Сезон: 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005
Открытое Всероссийское соревнование по хоккею среди команд Высшей лиги. Дивизион Центр.
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | РШ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торос (Нефтекамск) | 48 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | +76 | 172 - 96 | 116 |
| 2 | Молот-Прикамье (Пермь) | 48 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | +71 | 187 - 116 | 105 |
| 3 | Ижсталь (Ижевск) | 48 | 23 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | +42 | 139 - 97 | 86 |
| 4 | Нефтяник (Альметьевск) | 48 | 24 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | +35 | 159 - 124 | 85 |
| 5 | Ариада-Акпарс (Волжск) | 48 | 23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | +6 | 135 - 129 | 75 |
| 6 | Газпром-ОГУ (Оренбург) | 48 | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 26 | -42 | 129 - 171 | 54 |
| 7 | Кристалл (Саратов) | 48 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 | -24 | 132 - 156 | 54 |
| 8 | Прогресс (Глазов) | 48 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32 | -76 | 110 - 186 | 40 |
| 9 | ЦСК ВВС (Самара) | 48 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | -88 | 104 - 192 | 33 |








