Сезон: 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005
Итоговая статистика сезона
Информация берётся из официальных протоколов и обновляется по мере их поступления.
В таблице статистики полевых игроков при нажатии на ссылку в заголовке столбца будет произведена сортировка по этому столбцу.
| # | Имя | Статус | И | Гп | Время | Кн | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черепанов Денис | 26 | 68 | 1370'24" | 2.98 | 2 | |
| 20 | Белов Алексей | отзаявлен | 10 | 31 | 508'27" | 3.66 | 0 |
| 20 | Ризаев Руслан | дозаявлен | 25 | 66 | 1329'14" | 2.98 | 52 |
| без вратаря | 9 | 3 | 6'4" |
| п.п. | А | # | Имя | Статус | И | Г | П | О | ОИ | +/- | Ш | ШИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | з | 13 | Кривоножкин Алексей | 52 | 3 | 14 | 17 | 0.33 | -7 | 93 | 1.79 | |
| 2 | з | 24 | Пахмурин Сергей | дублер | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 39 | 2.29 |
| 3 | з | 25 | Шакаримов Виктор | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.33 | |
| 4 | з | 33 | Бочков Илья | 47 | 2 | 8 | 10 | 0.21 | -2 | 46 | 0.98 | |
| 5 | з | 47 | Вардугин Пётр | отзаявлен | 28 | 2 | 5 | 7 | 0.25 | -11 | 26 | 0.93 |
| 6 | з | 53 | Ложкин Алексей | 51 | 5 | 16 | 21 | 0.41 | -8 | 82 | 1.61 | |
| 7 | з | 55 | Фаст Константин | 47 | 2 | 9 | 11 | 0.23 | -7 | 122 | 2.60 | |
| 8 | з | 58 | Сунцов Евгений | отзаявлен | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 2 | 0.40 |
| 9 | з | 58 | Блохин Андрей | дозаявлен | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 16 | 1.78 |
| 10 | з | 58 | Мозговой Руслан | отзаявлен | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 10 | 0.83 |
| 11 | з | 64 | Молчанов Виталий | дублер | 36 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 4 | 44 | 1.22 |
| 12 | з | 65 | Тихомиров Вадим | 50 | 5 | 4 | 9 | 0.18 | -6 | 56 | 1.12 | |
| 13 | з | 71 | Хохлов Ярослав | отзаявлен | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | -1 | 22 | 1.47 |
| 14 | з | 75 | Ерёменко Евгений | 36 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | -5 | 38 | 1.06 | |
| 15 | з | 87 | Швалёв Алексей | отзаявлен | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 2 | 0.25 |
| 16 | н | 10 | Шестаков Никита | 52 | 26 | 14 | 40 | 0.77 | -11 | 18 | 0.35 | |
| 17 | н | 11 | Артюшин Владимир | отзаявлен | 35 | 11 | 7 | 18 | 0.51 | -1 | 18 | 0.51 |
| 18 | н | 14 | Уваров Алексей | отзаявлен | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 4 | 2 | 0.17 |
| 19 | н | 15 | Крюков Александр | 53 | 5 | 16 | 21 | 0.40 | -10 | 62 | 1.17 | |
| 20 | н | 17 | Полюдов Денис | 53 | 10 | 30 | 40 | 0.75 | -10 | 16 | 0.30 | |
| 21 | н | 23 | Чибров Вячеслав | дублер | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 8 | 0.53 |
| 22 | н | 29 | Гофман Антон | дозаявлен | 37 | 9 | 7 | 16 | 0.43 | -1 | 22 | 0.59 |
| 23 | н | 30 | Усов Евгений | дублер | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | -2 | 32 | 2.91 |
| 24 | н | 36 | Плотников Павел | 53 | 16 | 18 | 34 | 0.64 | -6 | 67 | 1.26 | |
| 25 | н | 38 | Орлов Максим | 40 | 10 | 6 | 16 | 0.40 | 7 | 20 | 0.50 | |
| 26 | н | 39 | Синелёв Егор | 43 | 7 | 10 | 17 | 0.40 | 2 | 12 | 0.28 | |
| 27 | н | 48 | Цымбалов Алексей | 37 | 2 | 5 | 7 | 0.19 | -10 | 48 | 1.30 | |
| 28 | н | 52 | Юшин Алексей | дозаявлен | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 10 | 1.25 |
| 29 | н | 52 | Воробьёв Артём | отзаявлен | 23 | 4 | 1 | 5 | 0.22 | 0 | 6 | 0.26 |
| 30 | н | 57 | Охлобыстин Николай | отзаявлен | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0.00 |
| 31 | н | 61 | Марушев Дмитрий | дублер | 20 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 0 | 12 | 0.60 |
| 32 | н | 67 | Величинский Александр | дублер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | н | 71 | Волошин Александр | отзаявлен | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | -3 | 0 | 0.00 |
| 34 | н | 74 | Жилин Максим | дозаявлен | 30 | 6 | 2 | 8 | 0.27 | -3 | 16 | 0.53 |
| 35 | н | 74 | Сотников Кирилл | отзаявлен | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0.40 |
| 36 | н | 78 | Данилин Дмитрий | 52 | 10 | 9 | 19 | 0.37 | -4 | 22 | 0.42 | |
| 37 | н | 80 | Никитин Александр | дублер | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | -3 | 2 | 0.13 |
| 38 | н | 83 | Глазков Александр | отзаявлен | 16 | 3 | 6 | 9 | 0.56 | -3 | 51 | 3.19 |
| 39 | н | 87 | Попов Дмитрий | отзаявлен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0.00 |
Статистика регулярного сезона
Информация берётся из официальных протоколов и обновляется по мере их поступления.
В таблице статистики полевых игроков при нажатии на ссылку в заголовке столбца будет произведена сортировка по этому столбцу.
| # | Имя | Статус | И | Гп | Время | Кн | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черепанов Денис | 24 | 62 | 1278'10" | 2.91 | 2 | |
| 20 | Белов Алексей | отзаявлен | 10 | 31 | 508'27" | 3.66 | 0 |
| 20 | Ризаев Руслан | дозаявлен | 21 | 58 | 1117'29" | 3.11 | 0 |
| без вратаря | 7 | 3 | 4'39" |
| п.п. | А | # | Имя | Статус | И | Г | П | О | ОИ | +/- | Ш | ШИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | з | 13 | Кривоножкин Алексей | 47 | 2 | 11 | 13 | 0.28 | -9 | 86 | 1.83 | |
| 2 | з | 24 | Пахмурин Сергей | дублер | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 39 | 2.29 |
| 3 | з | 25 | Шакаримов Виктор | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.25 | |
| 4 | з | 33 | Бочков Илья | 42 | 2 | 7 | 9 | 0.21 | -4 | 38 | 0.90 | |
| 5 | з | 47 | Вардугин Пётр | отзаявлен | 28 | 2 | 5 | 7 | 0.25 | -11 | 26 | 0.93 |
| 6 | з | 53 | Ложкин Алексей | 47 | 4 | 15 | 19 | 0.40 | -8 | 76 | 1.62 | |
| 7 | з | 55 | Фаст Константин | 42 | 2 | 9 | 11 | 0.26 | -7 | 110 | 2.62 | |
| 8 | з | 58 | Сунцов Евгений | отзаявлен | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 2 | 0.40 |
| 9 | з | 58 | Блохин Андрей | дозаявлен | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 10 | 2.50 |
| 10 | з | 58 | Мозговой Руслан | отзаявлен | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 10 | 0.83 |
| 11 | з | 64 | Молчанов Виталий | дублер | 31 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 4 | 42 | 1.35 |
| 12 | з | 65 | Тихомиров Вадим | 45 | 4 | 3 | 7 | 0.16 | -6 | 52 | 1.16 | |
| 13 | з | 71 | Хохлов Ярослав | отзаявлен | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | -1 | 22 | 1.47 |
| 14 | з | 75 | Ерёменко Евгений | 32 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | -5 | 18 | 0.56 | |
| 15 | з | 87 | Швалёв Алексей | отзаявлен | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 2 | 0.25 |
| 16 | н | 10 | Шестаков Никита | 47 | 24 | 12 | 36 | 0.77 | -12 | 14 | 0.30 | |
| 17 | н | 11 | Артюшин Владимир | отзаявлен | 35 | 11 | 7 | 18 | 0.51 | -1 | 18 | 0.51 |
| 18 | н | 14 | Уваров Алексей | отзаявлен | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 4 | 2 | 0.17 |
| 19 | н | 15 | Крюков Александр | 48 | 5 | 13 | 18 | 0.38 | -10 | 60 | 1.25 | |
| 20 | н | 17 | Полюдов Денис | 48 | 9 | 27 | 36 | 0.75 | -11 | 14 | 0.29 | |
| 21 | н | 23 | Чибров Вячеслав | дублер | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 8 | 0.53 |
| 22 | н | 29 | Гофман Антон | дозаявлен | 32 | 9 | 7 | 16 | 0.50 | -1 | 18 | 0.56 |
| 23 | н | 30 | Усов Евгений | дублер | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | -2 | 18 | 2.25 |
| 24 | н | 36 | Плотников Павел | 48 | 11 | 17 | 28 | 0.58 | -8 | 61 | 1.27 | |
| 25 | н | 38 | Орлов Максим | 35 | 9 | 6 | 15 | 0.43 | 7 | 20 | 0.57 | |
| 26 | н | 39 | Синелёв Егор | 38 | 7 | 8 | 15 | 0.39 | 1 | 12 | 0.32 | |
| 27 | н | 48 | Цымбалов Алексей | 32 | 2 | 5 | 7 | 0.22 | -10 | 40 | 1.25 | |
| 28 | н | 52 | Юшин Алексей | дозаявлен | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 4 | 1.33 |
| 29 | н | 52 | Воробьёв Артём | отзаявлен | 23 | 4 | 1 | 5 | 0.22 | 0 | 6 | 0.26 |
| 30 | н | 57 | Охлобыстин Николай | отзаявлен | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0.00 |
| 31 | н | 61 | Марушев Дмитрий | дублер | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 0 | 12 | 0.80 |
| 32 | н | 67 | Величинский Александр | дублер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | н | 71 | Волошин Александр | отзаявлен | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | -3 | 0 | 0.00 |
| 34 | н | 74 | Жилин Максим | дозаявлен | 29 | 6 | 2 | 8 | 0.28 | -3 | 14 | 0.48 |
| 35 | н | 74 | Сотников Кирилл | отзаявлен | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0.40 |
| 36 | н | 78 | Данилин Дмитрий | 47 | 10 | 9 | 19 | 0.40 | -4 | 20 | 0.43 | |
| 37 | н | 80 | Никитин Александр | дублер | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | -3 | 2 | 0.13 |
| 38 | н | 83 | Глазков Александр | отзаявлен | 16 | 3 | 6 | 9 | 0.56 | -3 | 51 | 3.19 |
| 39 | н | 87 | Попов Дмитрий | отзаявлен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0.00 |
Статистика плей-офф
Информация берётся из официальных протоколов и обновляется по мере их поступления.
В таблице статистики полевых игроков при нажатии на ссылку в заголовке столбца будет произведена сортировка по этому столбцу.
| # | Имя | Статус | И | Гп | Время | Кн | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черепанов Денис | 2 | 6 | 92'14" | 3.90 | 0 | |
| 20 | Ризаев Руслан | дозаявлен | 4 | 8 | 211'45" | 2.27 | 52 |
| без вратаря | 2 | 0 | 1'25" |
| п.п. | А | # | Имя | Статус | И | Г | П | О | ОИ | +/- | Ш | ШИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | з | 13 | Кривоножкин Алексей | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 2 | з | 25 | Шакаримов Виктор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3 | з | 33 | Бочков Илья | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 4 | з | 53 | Ложкин Алексей | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 5 | з | 55 | Фаст Константин | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 12 | 2.40 | |
| 6 | з | 58 | Блохин Андрей | дозаявлен | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 1.20 |
| 7 | з | 64 | Молчанов Виталий | дублер | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.40 |
| 8 | з | 65 | Тихомиров Вадим | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 9 | з | 75 | Ерёменко Евгений | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 5.00 | |
| 10 | н | 10 | Шестаков Никита | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 11 | н | 15 | Крюков Александр | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 12 | н | 17 | Полюдов Денис | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 1 | 2 | 0.40 | |
| 13 | н | 29 | Гофман Антон | дозаявлен | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.80 |
| 14 | н | 30 | Усов Евгений | дублер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 4.67 |
| 15 | н | 36 | Плотников Павел | 5 | 5 | 1 | 6 | 1.20 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 16 | н | 38 | Орлов Максим | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | н | 39 | Синелёв Егор | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 18 | н | 48 | Цымбалов Алексей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 19 | н | 52 | Юшин Алексей | дозаявлен | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 1.20 |
| 20 | н | 61 | Марушев Дмитрий | дублер | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | н | 67 | Величинский Александр | дублер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | н | 74 | Жилин Максим | дозаявлен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 23 | н | 78 | Данилин Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.40 |
И - количество проведённых игр (согласно заявки и если выходил на лёд)
Время - суммарное количество минут (') и секунд (") проведенных на льду в сезоне
Кн - коэффициент непробиваемости (среднее количество пропущенных шайб за условную игру)
А - амплуа (в - вратарь, з - защитник, н - нападающий)
Г - количество заброшенных шайб (для вратарей Гп - количество пропущенных шайб)
П - количество результативных передач
О - количество очков (гол + пас)
ОИ - количество очков в среднем за игру
+/- - разница забитых и пропущенных шайб за время, пока игрок непосредственно находился на льду (не учитываются шайбы, заброшенные в большинстве и пропущенные в меньшинстве)
Ш - количество штрафных минут
ШИ - количество штрафных минут в среднем за игру








