Сезон: 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005
Открытое Всероссийское соревнование по хоккею среди команд Высшей лиги. Дивизион Центр.
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торос | 2:4 3:4Б 1:2ОТ 5:2 | 3:2 0:2 | 3:1 2:0 2:1 4:1 | 3:2 4:2 | 4:1 7:3 | 2:1 4:0 3:0 3:2 | 8:1 6:0 5:1 3:1 | 5:3 3:2 | |
| 2 | Молот-Прикамье | 6:5 1:2 | 2:1 2:4 4:3Б 3:4Б | 4:2 2:4 | 6:4 7:1 4:1 1:4 | 9:3 4:3 2:4 6:0 | 5:2 4:1 | 3:2 8:3 | 3:0 5:1 6:3 5:2 | |
| 3 | Ижсталь | 1:2ОТ 1:2ОТ 1:2 5:1 | 2:0 1:5 | 4:3 1:0 | 2:1 2:1 3:5 6:5ОТ | 2:0 1:2 5:2 1:2 | 2:0 4:3 | 1:2Б 10:3 | 1:2 9:1 5:1 8:1 | |
| 4 | Нефтяник А | 2:4 5:7 | 4:5 3:4Б 4:2 4:7 | 2:1 2:1ОТ 3:0 2:1Б | 3:1 2:3 | 4:2 2:1Б | 7:3 3:2ОТ 2:4 4:2 | 5:1 5:4 6:3 5:6ОТ | 2:1 1:2 | |
| 5 | Ариада | 2:3 3:5 3:4Б 1:2 | 0:2 2:3 | 2:3Б 2:3ОТ | 1:3 2:5 3:2 0:2 | 2:3Б 2:1 4:0 2:3 | 3:1 3:1 | 6:2 3:1 | 3:1 5:4 7:2 6:3 | |
| 6 | Газпром-ОГУ | 2:6 2:4 1:2ОТ 1:5 | 2:5 2:5 | 2:3Б 3:4 | 3:4Б 1:3 2:4 2:6 | 3:4 3:5 | 6:5 7:4 4:3Б 5:1 | 4:2 2:0 | 5:3 3:2 5:3 6:2 | |
| 7 | Кристалл С | 2:4 5:4ОТ | 0:4 1:3 3:4 6:4 | 5:2 1:4 3:2 2:4 | 4:3Б 3:6 | 2:3 3:2 5:4Б 2:3 | 5:4ОТ 2:1 | 6:1 3:2Б 5:3 4:1 | 5:0 8:2 | |
| 8 | Прогресс | 1:2 4:3 | 1:6 3:4 2:1 2:5 | 2:5 0:3 1:4 2:1ОТ | 4:3 2:3 | 2:3 2:0 1:5 0:3 | 4:2 4:2 5:4 2:6 | 1:3 5:1 | 2:4 3:4Б | |
| 9 | ЦСК ВВС | 1:2Б 5:7 3:2Б 0:7 | 3:1 1:3 | 2:0 1:4 | 3:5 2:3 3:8 0:5 | 2:3 2:3 | 2:3 5:1 | 2:3 2:1 5:3 0:1 | 5:6 3:4Б 1:0 2:6 |








