Сезон: 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005
Чемпионат Высшей хоккейной лиги — Открытого всероссийского соревнования по хоккею. Первый этап.
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариада | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | Дизель | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 3 | Динамо Т | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 4 | Кристалл С | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 5 | Кр.Советов | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 6 | Лада | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 7 | Нефтяник А | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 8 | ХК ВМФ | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 9 | ХК Рязань | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 10 | ХК Саров | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 11 | Ермак | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | |
| 12 | Зауралье | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | |
| 13 | Ижсталь | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | |
| 14 | Каз.-Торпедо | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | |
| 15 | Мечел | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | |
| 16 | Молот-Прикамье | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | |
| 17 | Спутник | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | |
| 18 | Рубин | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | |
| 19 | Торос | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | |
| 20 | Южный Урал | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : |








