Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
Warning: Division by zero in /home/kristal4/public_html/alltables.php on line 28
| # | Команда | Дивизион | МД | И | О | О/И | Возможный соперник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Югра (Ханты-Мансийск) | Восток | 1 | 42 | 100 | 2.38 | ТХК / Ермак |
| 2 | Дизель (Пенза) | Запад | 1 | 54 | 121 | 2.24 | Молот-Прикамье / Нефтяник А |
| 3 | Ариада-Акпарс (Волжск) | Центр | 1 | 0 | 0 | 0.00 | Мечел / ХК ВМФ |
| 4 | Газовик (Тюмень) | Восток | 2 | 42 | 83 | 1.98 | ХК Рязань / Каз.-Торпедо |
| 5 | Крылья Советов (Москва) | Запад | 2 | 54 | 102 | 1.89 | Кристалл С / Прогресс |
| 6 | Газпром-ОГУ (Оренбург) | Центр | 2 | 0 | 0 | 0.00 | Зауралье / ХК Липецк |
| 7 | Химик (Воскресенск) | Запад | 3 | 54 | 100 | 1.85 | Титан / Спутник |
| 8 | Южный Урал (Орск) | Восток | 3 | 42 | 64 | 1.52 | Ижсталь / Торос |
| 9 | Ижсталь (Ижевск) | Центр | 3 | 0 | 0 | 0.00 | Торос (Нефтекамск) |
| 10 | Титан (Клин) | Запад | 4 | 54 | 89 | 1.65 | Спутник (Нижний Тагил) |
| 11 | Зауралье (Курган) | Восток | 4 | 42 | 61 | 1.45 | ХК Липецк (Липецк) |
| 12 | Кристалл (Саратов) | Центр | 4 | 0 | 0 | 0.00 | Прогресс (Глазов) |
| 13 | ХК Рязань (Рязань) | Запад | 5 | 54 | 85 | 1.57 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) |
| 14 | Мечел (Челябинск) | Восток | 5 | 42 | 54 | 1.29 | ХК ВМФ (Санкт-Петербург) |
| 15 | Молот-Прикамье (Пермь) | Центр | 5 | 0 | 0 | 0.00 | Нефтяник (Альметьевск) |
| 16 | ТХК (Тверь) | Запад | 6 | 54 | 77 | 1.43 | Ермак (Ангарск) |
| 17 | Ермак (Ангарск) | Восток | 6 | 42 | 54 | 1.29 | ТХК (Тверь) |
| 18 | Нефтяник (Альметьевск) | Центр | 6 | 0 | 0 | 0.00 | Молот-Прикамье (Пермь) |
| 19 | ХК ВМФ (Санкт-Петербург) | Запад | 7 | 54 | 77 | 1.43 | Мечел (Челябинск) |
| 20 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Восток | 7 | 42 | 44 | 1.05 | ХК Рязань (Рязань) |
| 21 | Прогресс (Глазов) | Центр | 7 | 0 | 0 | 0.00 | Кристалл (Саратов) |
| 22 | ХК Липецк (Липецк) | Запад | 8 | 54 | 73 | 1.35 | Зауралье (Курган) |
| 23 | Спутник (Нижний Тагил) | Восток | 8 | 42 | 44 | 1.05 | Титан (Клин) |
| 24 | Торос (Нефтекамск) | Центр | 8 | 0 | 0 | 0.00 | Ижсталь (Ижевск) |
| 25 | ХК Саров (Саров) | Запад | 9 | 54 | 57 | 1.06 | |
| 26 | ЦСК ВВС (Самара) | Центр | 9 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27 | ХК Рысь (Можайск) | Запад | 10 | 54 | 29 | 0.54 | |
| 28 | Центр | 10 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 29 | Центр | 11 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 30 | Центр | 12 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 31 | Центр | 13 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 32 | Центр | 14 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 33 | Центр | 15 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 34 | Центр | 16 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 35 | Центр | 17 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 36 | Центр | 18 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 37 | Центр | 19 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 38 | Центр | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
Выделение цветом: Команды, попадающие в 1/8, Команды, попадающие в 1/16, Команды, не попадающие в 1/16








